1913
- Gepubliceerd in uitslagen
- Reageer als eerste!
1e omloop | 2e omloop | 3e omloop | 1/2 finale | Finale | ||||||
1-2 | 0-5 2-6 | 25-2 | 0-5 2-6 | 24-2 | 0-5 4-6 | 22-2 | 5-5 8-6 | 22-17 | 5-2 6-4 | |
3-4 | 5-4 6-6 | 3-6 | 0-5 4-6 | 6-10 | 2-5 2-6 | 10-17 | 2-5 0-6 | |||
5-6 | 2-5 6-6 | 7-10 | 4-5 2-6 | 13-17 | 2-5 2-6 | |||||
7-8 | *8 | 12-13 | 2-5 4-6 | 22 | vrij | |||||
9-10 | 2-5 6-6 | 16-17 | 0-5 6-6 | |||||||
11-12 | 5-5 4-6 | 19-22 | 4-5 2-6 | |||||||
13-14 | 5-3 6-4 | 24 | vrij | |||||||
15-16 | 5-2 6-2 | |||||||||
17-18 | 5-4 6-2 | |||||||||
19-20 | 5-3 6-2 | |||||||||
21-22 | 0-5 2-6 | |||||||||
23-24 | 0-5 2-6 | |||||||||
25 | vrij |
* partuur 8 kwam niet opdagen
1. | Catrinus Werkhoven, Anne Smidts (koning), Ids Roukema |
2. | Hendrik van Haitsma, Jacobus Jellema, Gerben Hoitsma |
3. | Hieltje Plantinga, Hendrik van der Feer, Hendrik Frankena |