Opgericht in 1853
De PC is niet alleen de hoogtijdag van de kaatssport, het is ook de oudste jaarlijkse sportklassieker van Nederland èn de grootste kaatspartij ter wereld.
De PC is niet alleen de hoogtijdag van de kaatssport, het is ook de oudste jaarlijkse sportklassieker van Nederland èn de grootste kaatspartij ter wereld.
De titel Koning van de PC is de hoogst haalbare titel in de kaatssport. De koningsprijs wordt toegekend aan de beste kaatser van het winnende partuur en toegekend door een commissie, samengesteld uit oud-kaatsers. In die commissie zitten een opslager, een voorinse en een achterinse. Deze oud-kaatsers zijn slechts voor een beperkte periode lid van de commissie. Wie het zijn, is elk jaar een van de best bewaarde geheimen van de PC.
De PC-koning krijgt de zilveren koningsbal omgehangen, die hij tot de volgende PC in zijn bezit mag houden. De bal werd in 1883 aan de PC geschonken door de toenmalige Commissaris des Konings, mr. Binnert Philip Baron van Harinxma thoe Slooten. De (symbolische) waarde is inmiddels zo groot, dat de Permanente Commissie in 1997 een natuurgetrouwe replica van de bal heeft laten vervaardigen. Op de bal staat het familiewapen van de familie Van Harinxma, een gedicht van Jacobus van Loon en een afbeelding van het "Franeker Kaatsen" in het verre verleden.
2024 | Menno van Zwieten (Heerenveen) | Gabe-Jan van Popta (Bolsward) | Tjisse Steenstra (Bitgummole) |
2023 | Tjisse Steenstra (Bitgummole) | Renze Hiemstra (Deinum) | Hans Wassenaar (Bitgummole) |
2022 | Tjisse Steenstra (Bitgummole) | Renze Hiemstra (Deinum) | Hans Wassenaar (Bitgummole) |
2021 | Gert-Anne van der Bos (Mantgum) | Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) | Erwin Zijlstra ( Easterlittens) |
2020 | Geen PC (coronavirus) | ||
2019 | Marten Bergsma (Minnertsga) | Renze Pieter Hiemstra (Deinum) | Hans Wassenaar (Leeuwarden) |
2018 | Peter van Zuiden (Tjerkwerd) | Allard Hoekstra (Franeker) | Thomas van Zuiden (Bolsward) |
2017 | Bauke Triemstra (Sint Jacobiparochie) | Alle Jan Anema (Grou) | Hendrik Kootstra (Minnertsga) |
2016 | Jan-Dirk de Groot (Driesum) | Renze Hiemstra (Sint Jacobiparochie) | Hans Wassenaar (Leeuwarden) |
2015 | Gert-Anne van der Bos (Mantgum) | Taeke Triemstra ( Sint Jacobiparochie) | Daniël Iseger (Leeuwarden) |
2014 | Gert-Anne van der Bos (Leeuwarden) | Jacob Wassenaar (Minnertsga) | Daniël Iseger (Leeuwarden) |
2013 | Johan van der Meulen (Bitgummole) | Renze Pieter Hiemstra (Sint Jacobiparochie) | Hylke R. Bruinsma (Minnertsga) |
2012 | Hendrik Tolsma (Goutum) | René Anema (Balk) | Thomas van Zuiden (Tjerkwerd) |
2011 | Gert-Anne van der Bos (Holwerd) | Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) | Daniël Iseger (Leeuwarden) |
2010 | Gert-Anne van der Bos (Holwerd) | Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) | Daniël Iseger (Goutum) |
2009 | Gert-Anne van der Bos (Holwerd) | Folkert van der Wei (Witmarsum) | Daniël Iseger (Leeuwarden) |
2008 | Jochum Bouma (Easterlittens) | Auke van der Graaf (Berlikum) | Douwe Groenendijk (Heerenveen) |
2007 | Johan van der Meulen (Broeksterwoude) | Auke van der Graaf (Berlikum) | Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) |
2006 | Johan van der Meulen (Damwoude) | Kor Zittema (Beetgum) | Taeke Triemstra (Sint Jacobiparochie) |
2005 | Rutmer van der Meer (Huizum) | Jacob Wassenaar (Minnertsga) | Chris Wassenaar (Minnertsga) |
2004 | Johan Abma (Gauw) | Pieter Scharringa (Dronrijp) | Daniël Iseger (Huizum) |
2003 | Johannes G. Dijkstra (Huizum) | Karel Nijman (Leeuwarden) | Folkert van der Wei (Witmarsum) |
2002 | Rutmer van der Meer (Wergea) | Jacob Wassenaar (Minnertsga) | Cornelis Terpstra (Minnertsga) |
2001 | Pieter van Tuinen (Leeuwarden) | André Kuipers (Beetgumermolen) | Chris Wassenaar (Minnertsga) |
2000 | Klaas Berkepas (Aldeboarn) | Dirk-Jan van der Woud (Goutum) | Klaas Anne Terpstra (Minnertsga) |
1999 | Johan Okkinga (Arum) | Sake Porte (Winsum, Gr) | Auke van der Graaf (Berlikum) |
1998 | Johan Okkinga (Arum) | Sake Porte (Winsum, Gr) | Auke van der Graaf (Berlikum) |
1997 | Pieter van Tuinen (Groningen) | Rinse Bleeker (Heerenveen) | Chris Wassenaar (Minnertsga) |
1996 | Johan Okkinga (Arum) | Sake Porte (Groningen) | Pieter Tienstra (Groningen) |
1995 | Simon Minnesma (Menaldum) | Sake Porte (Groningen) | Klaas Anne Terpstra (Menaldum) |
1994 | Coos Veltman (Joure) | Johannes van Dijk (Leeuwarden) | Hotze Rusticus (Marssum) |
1993 | Erik Seerden (Leeuwarden) | Rinse Bleeker (Heerenveen) | Thomas van der Meer (Hurdegaryp) |
1992 | Erik Seerden (Franeker) | Rinse Bleeker (Heerenveen) | Thomas van der Meer (Hurdegaryp) |
1991 | Erik Seerden (Franeker) | Rinse Bleeker (Tzummarum) | Thomas van der Meer (Hurdegaryp) |
1990 | Coos Veltman (Dronrijp) | Piet Jetze Faber (Vrouwenparochie) | Tunno Schurer (Franeker) |
1989 | Joop Bierma (Sint Jacobiparochie) | Sake Porte (Vrouwenparochie) | Hotze Rusticus (Marssum) |
1988 | Peter Rinia (Makkum) | Johannes Brandsma (Sexbierum) | Tunno Schurer (Franeker) |
1987 | Peter Rinia (Makkum) | Johannes Brandsma (Sexbierum) | Tunno Schurer (Franeker) |
1986 | Peter Rinia (Makkum) | Wijbren van Wieren (Marssum) | Tunno Schurer (Franeker) |
1985 | Ruurdt Rutten (Wijnaldum) | Tjerk de Groot (Vrouwenparochie) | Johannes van Dijk (Sexbierum) |
1984 | Peter Rinia (Makkum) | Wijbren van Wieren (Marssum) | Tunno Schurer (Franeker) |
1983 | Sake Saakstra (Grou) | Piet Jetze Faber (Vrouwenparochie) | Johannes Brandsma (Sexbierum) |
1982 | Sake Saakstra (Deinum) | Piet Jetze Faber (Vrouwenparochie) | Johannes Brandsma (Sexbierum) |
1981 | Sake Saakstra (Deinum) | Piet Jetze Faber (Vrouwenparochie) | Tjisse Wallendal (Sint Annaparochie) |
1980 | Sake Saakstra (Deinum) | Piet Jetze Faber (Vrouwenparochie) | Flip Soolsma (Boornbergum) |
1979 | Sake Saakstra (Winsum) | Piet Jetze Faber (Vrouwenparochie) | Flip Soolsma (Boornbergum) |
1978 | Sjouke de Boer (Exmorra) | Klaas van Wieren (Berlikum) | Wijbren van Wieren (Marssum) |
1977 | Sjouke de Boer (Exmorra) | Klaas van Wieren (Berlikum) | Wijbren van Wieren (Marssum) |
1976 | Sake Saakstra (Winsum) | Piet Jetze Faber (Stiens) | Durk Talsma (Weidum) |
1975 | Johan van Seijst (Drachten) | Klaas van Wieren (Berlikum) | Piet Jetze Faber (Stiens) |
1974 | Jarich van der Veen (Driezum) | Gerrit de Jong (IJsbrechtum) | Flip Soolsma (Drachten) |
1973 | Sjouke de Boer (Exmorra) | Wijbren van Wieren (Marssum) | Gerrit van der Heide (Harlingen) |
1972 | Piet de Jong (Wommels) | Bert Rinia (Makkum) | André Roosenburg (Franeker) |
1971 | Jarich van der Veen (Akkerwoude) | Gerrit de Jong (Ysbrechtum) | Reitse Mienstra (Heerenveen) |
1970 | Gerrit Okkinga (Berltsum) | Klaas van Wieren (Menaldum) | Durk Talsma (Weidum) |
1969 | Johan van Seijst (Franeker) | Sikke Sikkema (Franeker) | Johannes Westra (Leeuwarden) |
1968 | Johan van Seijst (Franeker) | Tamme Velstra (Baard) | Johannes Westra (Leeuwarden) |
1967 | Hotze Schuil (Harlingen) | Klaas van Wieren (Marssum) | Johan Halbesma (Harlingen) |
1966 | Rienk de Groot (Leeuwarden) | Gerrit de Jong (Sneek) | Durk Talsma (Weidum) |
1965 | Hein Zijlstra (Deinum) | Martinus Santema (Groningen) | Gerrit Langerak (Sneek) |
1964 | Rienk de Groot (Leeuwarden) | Sjoerd Heeringa (Tzummarum) | Johan Halbesma (Harlingen) |
1963 | Gerrit Okkinga (Easterein) | Dreeuwes Smedinga (Harlingen) | Martinus Santema (Oosterlittens) |
1962 | Gerrit Okkinga (Easterein) | Dreeuwes Smedinga (Harlingen) | Sjoerd Heeringa (Tzummarum) |
1961 | Rienk de Groot (Leeuwarden) | Johan Jansen (Leeuwarden) | Martinus Santema (Oosterlittens) |
1960 | Jan Sijtsma (Ried) | Johannes Zijlstra (Kimswerd) | Dirk van der Zee (Leeuwarden) |
1959 | Meindert van der Weerd (Bolsward) | Albert Rinia (Makkum) | Rinnie Kuiper (Makkum) |
1958 | Roel Hoekstra (Ternaard) | Johan Jansen (Harlingen) | Albert Veldkamp (Huizum) |
1957 | Jan Sijtsma (Ried) | Albert Rinia (Makkum) | Sake Faber (Berltsum) |
1956 | Marten van der Leest (Stiens) | Johan Jansen (Harlingen) | Arp Hiemstra (Leeuwarden) |
1955 | Meindert van der Weerd (Arum) | Johannes Zijlstra (Creil) | Wijtse Vlietstra (Franeker) |
1954 | Johannes Stavinga (Poppenwier) | Albert Veldkamp (Huizum) | Sipke van der Zee (Leeuwarden) |
1953 | Hotze Schuil (Harlingen) | Rinnie Kuiper (Makkum) | Frans Helfrich (Leeuwarden) |
1952 | Hotze Schuil (Harlingen) | Sikke Olivier (Harlingen) | Frans Helfrich (Leeuwarden) |
1951 | Roel Hoekstra (Ternaard) | Pieter de Haan (Akkerwoude) | Hiele de Haan (Holwerd) |
1950 | Marten van der Leest (Stiens) | Theun de Bruin (Leeuwarden) | Arp Hiemstra (Leeuwarden) |
1949 | Lammert Heeringa (Holwerd) | Hotze Schuil (Harlingen) | Wijtse Vlietstra (Franeker) |
1948 | Marten van der Leest (Stiens) | Theun de Bruin (Leeuwarden) | Sjouke Helfrich (Wergea) |
1947 | Hotze Schuil (Harlingen) | Aebe Haima (Groningen) | Frans Helfrich (Harlingen) |
1946 | Hotze Schuil (Harlingen) | Aebe Haima (Dongjum) | Riemer Reinalda (Menaldum) |
1945 | Klaas Posthumus (Leeuwarden) | Pieter de Haan (Holwerd) | Hiele de Haan (Holwerd) |
1944 | Geen PC (Tweede Wereldoorlog) | ||
1943 | Geen PC (Tweede Wereldoorlog) | ||
1942 | Jan Rodenhuis (Huins) | Feite de Jager (Harlingen) | Frans Helfrich (Harlingen) |
1941 | Klaas Kuiken (Sint Annaparochie) | Jan de Groot (Weidum) | Sjouke Helfrich (Wijnaldum) |
1940 | Marten van der Hem (Raerd) | Lou Seerden (Franeker) | Feite de Jager (Harlingen) |
1939 | Taede Zijlstra (Witmarsum) | Ynze Kuperus (Wijnaldum) | Sjouke Helfrich (Wijnaldum) |
1938 | Folkert Hiddinga (Weidum) | Cornelis Kamminga (Arum) | Willem Bosma (Bolsward) |
1937 | Klaas Kuiken (Sint Jacobiparochie) | Dooitzen de Bildt (Sint Jacobiparochie) | Sjouke Helfrich (Wijnaldum) |
1936 | Marten van der Hem (Raerd) | Anne Braam (Sexbierum) | Willem Bosma (Bolsward) |
1935 | Taede Zijlstra (Witmarsum) | Dooitzen de Bildt (Sint Jacobiparochie) | Sjouke Helfrich (Sint Jacobiparochie) |
1934 | Marten van der Hem (Raerd) | Harmen Bogaard (Harlingen) | Klaas de Jager (Harlingen) |
1933 | Hans Knol (Harlingen) | Dooitzen de Bildt (Sint Jacobiparochie) | Anne van Sinderen (Sint Annaparochie) |
1932 | Klaas Kuiken (Sint Jacobiparochie) | Sape de Haan (Berlikum) | Jan van der Lei (Berlikum) |
1931 | Taede Zijlstra (Witmarsum) | Pieter Helfrich (Harlingen) | Klaas de Jager (Harlingen) |
1930 | Reinder Terpstra (Beetgum) | Nanne Koopmans (Leeuwarden) | Klaas W. Kooistra (Dokkum) |
1929 | Taede Zijlstra (Metslawier) | Pieter Helfrich (Harlingen) | Ids Jousma (Dokkum) |
1928 | Ids Roukema (Wommels) | Dirk de Jong (Wier) | Klaas W. Kooistra (Dokkum) |
1927 | Gerben Koster (Dokkum) | Rinze Werkhoven (Franeker) | Sake Zijlstra (Beetgum) |
1926 | Taede Zijlstra (Witmarsum) | Klaas Kuiken (Sint Jacobiparochie) | Ids Jousma (Dokkum) |
1925 | Taede Zijlstra (Witmarsum) | Klaas Kuiken (Sint Jacobiparochie) | Ids Jousma (Dokkum) |
1924 | Hans Knol (Harlingen) | Ids Roukema (Harlingen) | Klaas de Jager (Harlingen) |
1923 | Michiel Miedema (Franeker) | Ids Roukema (Harlingen) | Klaas de Jager (Harlingen) |
1922 | Taede Zijlstra (Witmarsum) | Jan Y. Heeg (Oosterend) | Rinze R. Yetsenga (Arum) |
1921 | Taede Zijlstra (Witmarsum) | Jan Y. Heeg (Oosterend) | Rinze R. Yetsenga (Arum) |
1920 | Taede Zijlstra (Witmarsum) | Ids Roukema (Harlingen) | Ids Jousma (Dokkum) |
1919 | Jan Y. Heeg (Oosterend) | Anne Smidts (Franeker) | Sybolt M. Tigchelaar (Dronrijp) |
1918 | Hubert Westerhuis (Oosterlittens) | Roelof de Jong (Wommels) | Petrus Hiemstra (Wommels) |
1917 | August van Lierde (België) | Emile Hoyois (België) | George Herphelin (België) |
1916 | Rinse Brink (Oosterlittens) | Ids Roukema (Harlingen) | August van Lierde (België) |
1915 | Jacobus Jellema (Franeker) | Sikke de Vries (Harlingen) | Hendrik van Haitsma (Franeker) |
1914 | Rinse Brink (Leiden) | Gerben Hoitsma (Berlikum) | Rein Zaagemans (Witmarsum) |
1913 | Catrinus Werkhoven (Witmarsum) | Anne Smidts (Franeker) | Ids Roukema (Harlingen) |
1912 | Rinse Brink (Oosterlittens) | Sikke de Vries (Harlingen) | Sybolt M. Tigchelaar (Dronrijp) |
1911 | Tjeerd W. Kooistra (Dokkum) | Sytze A. Kooistra (Witmarsum) | Rein Zaagemans (Witmarsum) |
1910 | Catrinus Werkhoven (Witmarsum) | Sytze A. Kooistra (Witmarsum) | Tjeerd W. Kooistra (Leeuwarden) |
1909 | Catrinus Werkhoven (Witmarsum) | Sytze A. Kooistra (Witmarsum) | Rein Zaagemans (Witmarsum) |
1908 | Uiltje Tijmstra (Lemmer) | Hans Schaafsma (Arum) | Roelof Boorsma (Wommels) |
1907 | Sytze A. Kooistra (Witmarsum) | Tjeerd W. Kooistra (Dokkum) | Meindert Helfrich (Kimswerd) |
1906 | Catrinus Werkhoven (Witmarsum) | Sytze A. Kooistra (Witmarsum) | Tjeerd W. Kooistra (Dokkum) |
1905 | Tjeerd W. Kooistra (Dokkum) | Jan W. Kooistra (Dokkum) | Gerrit Terpstra (Marsum) |
1904 | Pieter Hovinga (Marssum) | Lodewijk Leicht (Franeker) | Rinze Feitsma (Wommels) |
1903 | Minze de Vries (Beetgum) | Jan Reitsma sr (Pingjum) | Johannes Struiksma (Wommels) |
1902 | Sytze A. Kooistra (Witmarsum) | Jan Kuperus (Witmarsum) | Johannes Struiksma (Wommels) |
1901 | Jan Reitsma sr (Pingjum) | Jan Kuperus (Marssum) | Meindert Helfrich (Kimswerd) |
1900 | Minze de Vries (Beetgum) | Gerben Wassenaar (Beetgum) | Anne Groeneveld (Beetgum) |
1899 | Johannes Bierma (Sint Jacobiparochie) | Jan Reitsma sr (Pingjum) | Johannes Struiksma (Wommels) |
1898 | Johannes Bierma (Sint Jacobiparochie) | Jan Reitsma sr (Pingjum) | Johannes Struiksma (Wommels) |
1897 | Minze de Vries (Beetgum) | Jan Reitsma sr (Pingjum) | Klaas Vonk (Beetgum) |
1896 | Minze de Vries (Beetgum) | Sjoerd Heslinga (Beetgum) | Klaas Vonk (Beetgum) |
1895 | Johannes Anema (Schingen) | Jan Reitsma sr (Pingjum) | Pieter B. Yetsenga (Arum) |
1894 | Johannes Bierma (Sint Jacobiparochie) | Klaas Leeuwen (Sint Jacobiparochie) | Arjen de Vries (Berlikum) |
1893 | Johannes Anema (Schingen) | Jan Reitsma sr (Pingjum) | Pieter B. Yetsenga (Arum) |
1892 | Johannes Anema (Schingen) | Jan Reitsma sr (Pingjum) | Nanne S. de Boer (Pingjum) |
1891 | Johannes Anema (Schingen) | Hemke Elzinga (Holwerd) | Cornelis van der Weg (Tzummarum) |
1890 | Pieter B. Yetsenga (Arum) | Jan Reitsma sr (Pingjum) | Taeke de Jong (Pingjum) |
1889 | Meindert G. Kooistra (Harlingen) | Wiebren T. Kooistra (Dokkum) | Lammert S. Hilarides (Pingjum) |
1888 | Siebren Kooistra (Harlingen) | Meindert G. Kooistra (Harlingen) | Lammert S. Hilarides (Pingjum) |
1887 | Jacob Wassenaar (Sint Jacobiparochie) | Klaas W. Boorsma (Zweins) | Lammert S. Hilarides (Pingjum) |
1886 | Sjirk de Wal (Dronrijp) | Klaas W. Boorsma (Zweins) | Jacob Wassenaar (Sint Jacobiparochie) |
1885 | Sjirk de Wal (Dronrijp) | Klaas W. Boorsma (Zweins) | Auke Miedema (Zweins) |
1884 | Hein D. Postma (Zurich) | Marten C. Banning (Pingjum) | Tjerk Hiemstra (Pingjum) |
1883 | Sjirk de Wal (Dronrijp) | Klaas W. Boorsma (Zweins) | Auke Miedema (Zweins) |
1882 | Wiebren T. Kooistra (Dokkum) | Meindert T. Kooistra (Dokkum) | Rein van de Witte (Pingjum) |
1881 | Jan E. Bonnema (Arum) | Klaas W. Boorsma (Welsrijp) | Sjirk de Wal (Dronrijp) |
1880 | Jan E. Bonnema (Arum) | Sjirk de Wal (Dronrijp) | Jelle Bruinsma (Arum) |
1879 | Tjerk Hiemstra (Pingjum) | Wiebe P. Steensma (Pingjum) | Rein van de Witte (Pingjum) |
1878 | Jan E. Bonnema (Arum) | Sjirk de Wal (Dronrijp) | Rein van de Witte (Pingjum) |
1877 | Jan E. Bonnema (Arum) | Sjirk de Wal (Dronrijp) | Johannes Donia (Dronrijp) |
1876 | Jacob Klaver (Winsum) | Folkert Struiksma (Easterlittens) | Rients P. Koopmans (Franeker) |
1875 | Jan E. Bonnema (Arum) | Jan D. Hiddinga (Wijnaldum) | Rients P. Koopmans (Franeker) |
1874 | Jan E. Bonnema (Arum) | Jacob T. Runia (Berltsum) | Sjouke Anema (Berltsum) |
1873 | Dirk Y. de Boer (Wijnaldum) | Jan D. Hiddinga (Wijnaldum) | Rients P. Koopmans (Wijnaldum) |
1872 | Jan P. Hiddinga (Menaam) | Klaas W. Boorsma (Zweins) | Auke Miedema (Zweins) |
1871 | Jan P. Hiddinga (Menaam) | Pieter P. Hiddinga (Wijnaldum) | Auke Miedema (Zweins) |
1870 | Dirk Y. de Boer (Tzummarum) | Jan P. Hiddinga (Wijnaldum) | Auke Miedema (Zweins) |
1869 | Klaas F. Post (Kimswerd) | Klaas W. Boorsma (Tzummarum) | Auke Miedema (Franeker) |
1868 | Klaas F. Post (Kimswerd) | Rein Schiphof (Berlikum) | Auke Miedema (Franeker) |
1867 | Klaas F. Post (Kimswerd) | Rein Schiphof (Berlikum) | Auke Miedema (Berlikum) |
1866 | Geen PC (Cholera) | ||
1865 | Dirk Y. de Boer (Wijnaldum) | Pieter Y. de Boer (Wijnaldum) | Pieter P. Hiddinga (Wijnaldum) |
1864 | Jan D. Bangma (Arum) | Dirk Y. de Boer (Wijnaldum) | Frans F. Felkers (Winsum, Fr) |
1863 | Jan D. Bangma (Arum) | Frans F. Felkers (Winsum, Fr) | Pieter U. Rijpma (Midlum) |
1862 | Pieter B. Rijpma (Pingjum) | Rients D. Yntema (Pingjum) | Hylke F. Post (Kimswerd) |
1861 | Pieter B. Rijpma (Pingjum) | Rients D. Yntema (Pingjum) | Pieter U. Rijpma (Midlum) |
1860 | Pieter B. Rijpma (Pingjum) | Rients D. Yntema (Pingjum) | Pieter U. Rijpma (Pingjum) |
1859 | Geen PC (reden onbekend) | ||
1858 | Pieter B. Rijpma (Pingjum) | Rients D. Yntema (Pingjum) | Pieter U. Rijpma (Pingjum) |
1857 | Evert K. Boorsma (Tzummarum) | Jan K. Boorsma (Tzummarum) | Willem K. Boorsma (Tzummarum) |
1856 | Johannes F. Felkers (Wommels) | Pieter F. Felkers (Winsum) | Frans F. Felkers (Winsum) |
1855 | Evert K. Boorsma (Tzummarum) | Jan K. Boorsma (Tzummarum) | Willem K. Boorsma (Tzummarum) |
1854 | Pieter B. Rijpma (Pingjum) | Rients D. Yntema (Pingjum) | Willem K. Boorsma (Tzummarum) |
Hotze Schuil (1924-2005) uit Harlingen is tot nu toe de meest succesvolle PC-kaatser ooit. 'De Lange' stond 26 maal op It Sjûkelân en ging achttien keer met een prijs naar huis. Van de nog actieve kaatsers is Taeke Triemstra uit Sint Jacobiparochie de hoogst geklasseerde. Hij heeft nog één overwinning nodig om de koppositie in het klassement van Hotze Schuil over te nemen. Voor de helderheid: een kaatser krijgt drie punten voor de eerste plaats, twee voor de tweede en een voor de derde.
4.Taede Zijlstra Witmarsum 93 0 33 3
Naam | Woonplaats | 1e | 2e | 3e | Punten | Koning | |
1. | Hotze Schuil | Harlingen | 6 | 7 | 5 | 37 | 3 |
2. | Taeke Triemstra | Sint Jacobiparochie | 6 | 4 | 10 | 36 | 1 |
3. | Piet Jetze Faber | Vrouwenparochie | 8 | 4 | 3 | 35 | 4 |
5. | Jan Reitsma sr. | Pingjum | 9 | 2 | 1 | 32 | 3 |
6. | Auke Miedema | Zweins | 8 | 4 | 0 | 32 | 1 |
7. | Gert-Anne van der Bos | Mantgum | 6 | 4 | 4 | 30 | 3 |
8. | Klaas Boorsma | Zweins | 7 | 4 | 0 | 29 | 1 |
9. | Sake Saakstra | Wergea | 6 | 4 | 1 | 27 | 2 |
Daniël Iseger | Leeuwarden | 6 | 3 | 3 | 27 | 3 | |
11. | Sjirk de Wal | Dronryp | 7 | 2 | 0 | 25 | 1 |
12. | Sjouke Helfrich | Wergea | 5 | 3 | 4 | 25 | 1 |
Klaas van Wieren | Berltsum | 5 | 3 | 4 | 25 | 1 | |
14. | Wijbren van Wieren | Marsum | 5 | 2 | 6 | 25 | 2 |
15. | Klaas Kuiken | Sint Annaparochie | 5 | 3 | 3 | 24 | 3 |
16. | Tunno Schurer | Arum | 5 | 3 | 2 | 23 | 3 |
Klavertje vier
De PC heeft een bijzondere prijs, het "Klavertje vier", ingesteld voor de winnaar van 4 bijzondere en hoog gewaardeerde kaatswedstrijden: De Freulewedstrijd (voor jongens van 14 - 16 jaar), de Jong Nederland wedstrijd (voor junioren mannen) en de Bonds-wedstrijd (voor senioren mannen) en de PC-wedstrijd. Onderstaand worden de kaatsers vermeld die deze zeer begeerde status hebben bereikt, met daarachter het jaartal waarin de eerste overwinning per categorie werd behaald.
Naam | Freule | Jong Nederland | Bondspartij | PC |
Ids Jousma | 1916 | 1918 | 1920 | 1920 |
Taede Zijlstra | 1917 | 1917 | 1923 | 1920 |
Klaas Kooistra | 1919 | 1920 | 1921 | 1928 |
Frans Helfrich | 1936 | 1938 | 1947 | 1942 |
Dirk van der Zee | 1953 | 1956 | 1959 | 1960 |
André Roosenburg | 1968 | 1973 | 1974 | 1972 |
Johannes Westra | 1960 | 1964 | 1976 | 1968 |
Joop Bierma | 1978 | 1982 | 1982 | 1989 |
Erik Seerden | 1987 | 1991 | 1991 | 1991 |
Jacob Wassenaar | 1996 | 2000 | 2001 | 2002 |
Cornelis Terpstra | 1997 | 2000 | 2003 | 2002 |
Auke van der Graaf | 1994 | 1996 | 2004 | 1998 |
Hans Wassenaar | 2007 | 2009 | 2017 | 2016 |
Stimuleringsprijs
Sinds 1987 kent de PC een stimuleringsprijs voor het partuur dat in de eerste of tweede omloop buitengewoon heeft gepresteerd, maar zich niet heeft geplaatst voor de halve finale. Vanaf 2015 wordt de prijs niet meer uitgereikt aan een partuur, maar aan het grootste kaatstalent van de dag, jonger dan 23 jaar. De stimuleringsprijs is een zilveren houder met een kaatsbal.
jaar |
winnaar(s) |
||
2024 | Thomas Dijkstra | ||
2023 | Jelmer Miedema | ||
2022 | Hessel Postma | ||
2021 | Kevin Jordi Hiemstra | ||
2020 | GEEN PC | ||
2019 | Gabe-Jan van Popta | ||
2018 | Remmelt Bouma | ||
2017 | Kees van der Schoot | ||
2016 | Allard Hoekstra | ||
2015 | Erwin Zijlstra | ||
2014 | Haye Jan Nicolay | Rene Anema | Jan Schurer |
2013 | Enno Kingma | Dylan Drent | Rick Poortstra |
2012 | Michiel Scheepvaart | Jacob Zaagemans | Gert Jan Meekma |
2011 | Pieter Bakker | Sjoerd de Jong | Tjibbe Hansma |
2010 | Jan Brandt Wiersma | Hillebrand Visser | Jouke Bosje |
2009 | Marten v.d. Leest | Pieter Jan Plat | Feiko Broersma |
2008 | Jelte Pieter Dijkstra | Hans Wassenaar | Site Ferwerda |
2007 | Jan Dirk de Groot | Marten Hiemstra | Alle Jan Anema |
2006 | Feite de Haan | Rene Anema | Willem Rienks |
2005 | Jan Dirk de Groot | Eppie Weidenaar | Hylke Bruinsma |
2004 | Pieter Bakker | Peter Dijkstra | Marten Hiemstra |
2003 | Ronald de Boer | Gerrit Flisijn | Anno Wytsma |
2002 | Hendrik Sweering | Gerrit C. Bijlsma | Johan v.d. Meulen |
2001 | Herman Vijlbrief | Bauke van der Graaf | Simke Altenburg |
2000 | Rimar Goudberg | Jacob Wassenaar | Cornelis Terpstra |
1999 | Rimar Goudberg | Richard van Wier | Cornelis Terpstra |
1998 | Rutmer v.d. Meer | Jasper Boomsma | Minne Groenveld |
1997 | Wim Henk Nicolay | Johannes Wassenaar | Andre Iedema |
1996 | Sjirk Gjalt de Groot | Richard van Wier | Rimar Goudberg |
1995 | Hendrik Sweering | John Peter Boersma | Fokke C. Dijkstra |
1994 | Reinoud Monsma | Rienk Bijlsma | Tjitte Bonnema |
1993 | Luitzen Idsardi | Peter Rinia | Geert Wijma |
1992 | Douwe de Boer | Piet Zondervan | Jan Bantema |
1991 | Luitzen Idsardi | Tetman de Boer | Johannes Dijkstra |
1990 | Klaas Berkepas | Tjipko Vellinga | Robert Postma |
1989 | Christiaan de Rijke | Rinse Bleeker | Thomas v.d. Meer |
1988 | Peter Wieringa | Johan Hiemstra | Thomas v.d. Meer |
1987 | Jurjen Dijkstra | Klaas Dijkstra | Thomas v.d. Meer |
Via het menu aan de linkerkant van deze pagina vindt u gemakkelijk de uitslagen van alle partijen, die sinds 1854 op de vijfde woensdag van juli zijn verkaatst. Of beter... Bijna alle uitslagen. Uit de eerste jaren zijn niet de uitslagen van alle verkaatste partijen bekend. Van vier jaren ontbreken de uitslagen, omdat de PC toen niet doorging. In 1943 en 1944 werd de wedstrijd niet verkaatst vanwege de Duitse bezetting, in 1866 niet vanwege een cholera-epidemie en in 1859 niet vanwege een pokkenepidemie. En ook in 2020 werd de PC niet gekaatst. Dit was vanwege de corona-crisis.
Pas sinds het jaar 1996 zijn er twee derde prijzen voor de verliezers van de halve finales. Tot dat jaar kreeg de verliezend halve finalist uit de bovenste helft van de lijst de vierde prijs, de verliezend halve finalist uit de onderste helft van de lijst werd derde. De reden: het partuur in de onderste helft van de lijst werd later van de lijst afgevoerd.