Jan Rodenhuis (1917 - 1987)
Woonplaats: |
Huins |
PC-koning: | 1942 |
Deelnemer PC: | 1937-1956 |
Aantal deelnames: | 18 |
PC-puntentotaal: | 15 (1,3,6) |
Woonplaats: |
Huins |
PC-koning: | 1942 |
Deelnemer PC: | 1937-1956 |
Aantal deelnames: | 18 |
PC-puntentotaal: | 15 (1,3,6) |
Woonplaats: |
Weidum |
PC-koning: | 1941 |
Deelnemer PC: | 1940-1951 |
Aantal deelnames: | 10 |
PC-puntentotaal: | 4 (1,0,1) |
Woonplaats: |
Franeker |
PC-koning: | 1940 |
Deelnemer PC: | 1931-1945 |
Aantal deelnames: | 13 |
PC-puntentotaal: | 5 (1,0,2) |
Woonplaats: |
Arum |
PC-koning: | 1938 |
Deelnemer PC: | 1933-1946 |
Aantal deelnames: | 11 |
PC-puntentotaal: | 9 (1,2,2) |
Woonplaats: |
Wijnaldum |
PC-koning: | 1937 |
Deelnemer PC: | 1930-1951 |
Aantal deelnames: | 20 |
PC-puntentotaal: | 25 (5,3,4) |
Woonplaats: |
Bolsward |
PC-koning: | 1936 |
Deelnemer PC: | 1932-1942 |
Aantal deelnames: | 11 |
PC-puntentotaal: | 10 (2,1,2) |
Woonplaats: |
Raerd |
PC-koning: | 1934 |
Deelnemer PC: | 1931-1948 |
Aantal deelnames: | 15 |
PC-puntentotaal: | 12 (3,0,3) |
Woonplaats: |
Sint Jacobiparochie |
PC-koning: | 1933 |
Deelnemer PC: | 1925-1941 |
Aantal deelnames: | 17 |
PC-puntentotaal: | 16 (3,2,3) |
Woonplaats: |
Harlingen |
PC-koning: | 1931 |
Deelnemer PC: | 1917-1939 |
Aantal deelnames: | 21 |
PC-puntentotaal: | 9 (2,1,1) |
Woonplaats: |
Bitgum |
PC-koning: | 1930 |
Deelnemer PC: | 1927-1934 |
Aantal deelnames: | 7 |
PC-puntentotaal: | 4 (1,0,1) |